Deprem mi oldu? 20 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Posted by

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Ocak’ta meydana gelen depremler…

20 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.20 08:07:53 -.- 2.2 -.- SURIYE

2024.01.20 07:45:18 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 07:40:06 -.- 3.0 2.7 ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS)

2024.01.20 07:34:53 -.- 1.5 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)

2024.01.20 07:31:20 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2024.01.20 07:22:57 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2024.01.20 07:20:17 -.- 1.3 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 06:59:33 -.- 2.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 06:47:58 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

2024.01.20 06:17:03 -.- 1.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 06:06:02 -.- 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 05:55:25 -.- 1.2 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY)

2024.01.20 05:33:56 -.- 0.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 05:27:51 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 05:08:35 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 04:52:25 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 04:24:27 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 04:15:09 -.- 1.5 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)

2024.01.20 03:55:58 -.- 1.0 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)

2024.01.20 03:54:09 -.- 1.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.20 03:51:00 -.- 0.9 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 03:47:32 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.20 03:41:28 -.- 1.4 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 03:38:47 -.- 1.5 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 03:13:41 -.- 2.0 -.- MESCICELE-(BOLU)

2024.01.20 03:11:59 -.- 1.4 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)

2024.01.20 03:08:28 -.- 2.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 03:05:28 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 02:46:09 -.- 1.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 02:27:54 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 02:20:17 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 02:12:03 -.- 1.1 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 02:05:41 -.- 1.9 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)

2024.01.20 02:02:54 -.- 2.1 -.- SURIYE

2024.01.20 02:01:58 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 01:51:56 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2024.01.20 01:38:40 -.- 3.3 3.3 KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.20 01:29:52 -.- 2.0 -.- GUNDUZU-BULANIK (MUS)

2024.01.20 01:27:34 -.- 4.5 4.3 KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2024.01.20 01:13:07 -.- 1.2 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA)

2024.01.20 00:18:12 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir