Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 60,42 ile Hedef Portföy Doruk Serbest Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,56’lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
HEDEF PORTFÖY DORUK SERBEST FON | 3,01455 | 60,42 |
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,565508 | 56,25 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON | 1,468193 | 35,25 |
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,732827 | 24,38 |
ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 6,504424 | 21,08 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1,760026 | 19,31 |
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 3,81742 | 16,43 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 7,035488 | 16,26 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 3,092 | 15,73 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,297679 | 14,29 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,08415 | 7,56 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,022813 | 4,90 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,098512 | 3,39 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012906 | 3,26 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,07135 | 2,14 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010326 | 2,13 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,448704 | 1,99 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,16726 | 1,94 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012177 | 1,87 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01393 | 1,85 |
(Sürecek)